新闻中心
最新新闻
- 蔬菜配送公司怎运营
- 法库蔬菜批发配送
- 关于蔬菜批发配送
- 东莞市2025年第33周市场价格...
- 东莞首宏公司水果配送价格表 20...
- 西安蔬菜配送时间app
- 保定疫情配送蔬菜公司
- 秀源蔬菜配送站
- 闵行区蔬菜配送站费用
- 金台蔬菜配送点地址
联系我们
联系人:苏先生
手机:134-804-11888
电话:400-0769-006
邮箱:815665333@qq.com
地址:东莞市东城街道丁平甲路7号
东莞首宏公司水果配送价格表 2025-8-25
东莞首宏公司水果配送报价表(以下报价均属实价) | ||||
有效期 7天内 报价日期:2025-08-25 | ||||
编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | 白肉火龙果 | 斤 | 8.2 | |
2 | 番石榴 | 斤 | 6.9 | |
3 | 哈密瓜 | 斤 | 6.9 | |
4 | 火龙果 | 斤 | 6.9 | |
5 | 洛川苹果 | 斤 | 8.2 | |
6 | 苹果 | 斤 | 8.6 | |
7 | 圣女果 | 斤 | 6.9 | |
8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/个 | 斤 | 10.1 |
9 | 无籽红提 | 斤 | 30.3 | |
10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/个 | 斤 | 4.2 |
11 | 香梨 | 5-6个/斤 | 斤 | 11.4 |
12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
13 | 雪梨 | 斤 | 8.2 | |
14 | 杨桃 | 斤 | 6.5 |
- 上一条:东莞市2025年第33周市场价格监测简况
- 下一条:$NextArticle