新闻中心
最新新闻
- 东莞首宏公司水果配送价格表 20...
- 多个蔬菜配送表格汇总
- 昆明乐禾蔬菜配送
- 上海配送蔬菜司机疫情
- 临夏配送蔬菜公司电话
- 蔬菜配送回款问题
- 超市蔬菜配送订购咨询
- 布吉同城蔬菜配送价格
- 宁波小区蔬菜配送店
- 物流蔬菜配送图片高清
联系我们
联系人:苏先生
手机:134-804-11888
电话:400-0769-006
邮箱:815665333@qq.com
地址:东莞市东城街道丁平甲路7号
东莞首宏公司水果配送价格表 2025-8-11
东莞首宏公司水果配送报价表(以下报价均属实价) | ||||
有效期 7天内 报价日期:2025-08-11 | ||||
编号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 |
1 | 白肉火龙果 | 斤 | 8.2 | |
2 | 番石榴 | 斤 | 6.9 | |
3 | 哈密瓜 | 斤 | 6.9 | |
4 | 火龙果 | 斤 | 6.9 | |
5 | 洛川苹果 | 斤 | 8.2 | |
6 | 苹果 | 斤 | 8.6 | |
7 | 圣女果 | 斤 | 6.9 | |
8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/个 | 斤 | 10.1 |
9 | 无籽红提 | 斤 | 30.3 | |
10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/个 | 斤 | 4.2 |
11 | 香梨 | 5-6个/斤 | 斤 | 11.4 |
12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
13 | 雪梨 | 斤 | 8.2 | |
14 | 杨桃 | 斤 | 6.5 |
- 上一条:蔬菜配送回款问题
- 下一条:$NextArticle